Marke | Stahl CraneSystems |
Produkt | ST 1005-12/3 2/1 /without operating limit switch |
Beschreibung | Elektrokettenzug |
Interner Code | IMP3410595 |
Gewicht | 50 |
Benutzerdefinierter Code | 84251100 |
Technische Spezifikation | lektro Kettenzug ST 1005-12/3 2/1 (Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU), produktbezogene EN Normen und BGV. HD-Klasse nach DIN EN 13001-2 HD1 Einstufung Triebwerk M4 Einstufung Tragmittel M4 IP-Schutzart IP55 Einsatzort in der Halle Umgebungstemp. min -20 °C/Umgebungstemp. max +40 °C Zertifizierung CE HEBEZEUG Traglast 1.000 kg Hubhöhe (max.) 3,000 m Hubgeschw. langsam. 1,50 m/min Hubgeschw. schnell 6,00 m/min Polzahl 8/2 Hubmotortyp E22 Leistung Feinhub 0,30 kW Leistung Haupthub 1,20 kW ED Feinhub 20 % ED Haupthub 40 % Schaltungen Feinhub 240 Schaltungen Haupthub 120 Ketten Typ Lastkette verzinkt Item-ID Seil 1 / Kette 331 006 9 Länge Kette 1 6,610 m Kettenspeicher Kunststoff Lastaufnahmemitteltyp RSN 025 FAHRWERK Ausführung Stationär Fahrwerks Typ - - - Aufhängung Hakenaufhängung Fahrmotor Nennfrequenz 0 Hz ELEKTRIK Steuerung Schützsteuerung Kranbauerschützsteuerung nein Hubmotor Nennfrequenz 50 Hz Betriebsspannung 400 V Steuerspannung 48 V Frequenz 50 Hz Betriebsendschalter ohne Steuergerät Fabrikat STH Steuerkabel Nennlänge 1,800 m ANSTRICH Beschichtung Polyurethan Schichtdicke Katze 80 μm Farbton Body RAL 7021, Schwarzgrau Farbton Brandingteile RAL 6018, Gelbgrün |
Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail, um Preis und Lieferzeit für Stahl CraneSystems - ST 1005-12/3 2/1 /without operating limit switch Elektrokettenzug zu erhalten. Wir können Sie auch für andere Modelnummern beraten. Wir versuchen auf den deutschen Industriemarkt den besten Preis und Lieferzeit für Sie in Erfahrung zu bringen.
Wir vertreiben nur neue und originale Produkte.
|
IMG_5275.JPG | |
|
IMG_5274.JPG | |
|
WIN_20211223_11_55_55_Pro.jpg |