Marke | Montwill |
Produkt | MB3-3VT3VR.0001.S72BD |
Beschreibung | Bargraph |
Interner Code | IMP4757020 |
Benutzerdefinierter Code | 90303100 |
Technische Spezifikation | Bargraph vertikal, Dimension: neutral Gehäusegröße B24xH96xT144mm einschl. Steckklemme 30 Punkte Bargraph rot/grün/orange umschaltbar Digitalanzeige 3-stellig Ziffernhöhe 8mm rot Anzeigebereich -199 bis 999 abschaltbare MIN/MAX-Wertabfrage Bediensperre über 4-stelligen Code 30 Stützpunkte-Linearisierung des Messeinganges Schutzart: IP65 frontseitig Versorgung: 100-240VAC 50/60Hz, DC+/-10% Messeingang: 0/4-20mA, 0-10VDC Messspanne: -22..+24mA, -12..+12VDC Schaltausgang: 2 Wechslerrelais 250VAC/2A,30VDC/2A Anschluss: steckbare Schraubklemme Bedienung: frontseitig über Folientastatur inklusive Befestigungselemente Bedienungsanleitung MB3_31D |
Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail, um Preis und Lieferzeit für Montwill - MB3-3VT3VR.0001.S72BD Bargraph zu erhalten. Wir können Sie auch für andere Modelnummern beraten. Wir versuchen auf den deutschen Industriemarkt den besten Preis und Lieferzeit für Sie in Erfahrung zu bringen.
Wir vertreiben nur neue und originale Produkte.