Marke | Bender |
Produkt | B91068139V4 |
Beschreibung | A-Isometer-Kartenversion |
Interner Code | IMP4792483 |
Benutzerdefinierter Code | 90303370 |
Technische Spezifikation | IR155-3204 DC 0... 1000 V ISOMETER © A-Isometer-Kartenversion Us = DC 10... 36 V Ri = 1200 kOhm Schaltausgang: Gerätestatus Highside Messausgang: PWM 5... 95% Highside Ce max.: 1 μF Antwortwert: 100 kOhm Reaktionszeit: <20 Sek. Nach dem Einschalten loslassen: = 2 s Messmethode: DCP Faktor: 10 Anschlüsse: Tyco-Stecker Verbindungssatz (B91068501) und Montagesatz (B91068500) muss separat bestellt werden! Tafeloberfläche lackiert. 0,240 |
Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail, um Preis und Lieferzeit für Bender - B91068139V4 A-Isometer-Kartenversion zu erhalten. Wir können Sie auch für andere Modelnummern beraten. Wir versuchen auf den deutschen Industriemarkt den besten Preis und Lieferzeit für Sie in Erfahrung zu bringen.
Wir vertreiben nur neue und originale Produkte.
|
WIN_20201102_13_43_49_Pro.jpg | |
|
WIN_20210302_15_34_31_Pro.jpg |