Marke | Pieper |
Produkt | FK-CF-3712-2-78-IQ |
Beschreibung | Farbofensonde CCD-Kamera |
Interner Code | IMP4515850 |
Benutzerdefinierter Code | 85258900 |
Technische Spezifikation | 1/2 „DSP-Farbofensonde CCD-Kamera digitales Zoomen, Schwenken, Scrollen, Drehen, Einfrieren, mit automatischer Blendensteuerung: DC/AI komplett in KFE-78-3700 serienmäßig mit: Scanbereich: 6,4 x 4,8 mm Bildelemente: 752 (H) x 582 (V) Empfindlichkeit: 0,01 Lux Farbe Auflösung: 480 Linien (H) Abtastung: 625 Zeilen CCIR/PAL Signal-Rausch-Verhältnis: > 48 dB (22 dB bei AGC 32 dB) elektronischer Shutter verstellbar von 1/50 - 1/100 000/Sek. Integration: verfügbar mit der Software SO-3700 Videoausgang: PAL/Composite Weißabgleich: manuell/automatisch 2.500 BIS 10.500 K, Steuerung der Hintergrundbeleuchtung, umschaltbar: Farbbalken, Farbe, Monochrom, AGC: 32 dB, serielle Kommunikation: RS-232C, 19.200 Baud ein Kabelanschluss liefert Strom, Video und Steuerung, Betriebstemperatur: -20° C - +70° C Leistungsbedarf: 12 V DC |
Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail, um Preis und Lieferzeit für Pieper - FK-CF-3712-2-78-IQ Farbofensonde CCD-Kamera zu erhalten. Wir können Sie auch für andere Modelnummern beraten. Wir versuchen auf den deutschen Industriemarkt den besten Preis und Lieferzeit für Sie in Erfahrung zu bringen.
Wir vertreiben nur neue und originale Produkte.